
Starts on the Kordonboyu, finishes on the Kordonboyu
All courses start and finish at the same point on the 20 Temmuz Kordonboyu. A low-gradient course close to sea level: elevation and gradient by the kilometre below.
The courses have been measured by World Athletics / AIMS Grade B measurer Kazım Metin Levent.
- Distance
- 21,1 km
- Elevation (min / avg / max)
- 4 / 24 / 40 m
- Average gradient
- %1,0 / %-0,9
0
10
20
30
40 m
05101521.1 km33 m · 8 km
Kilometre table
| Point | Elevation | Gradient | Location |
|---|---|---|---|
| Start | 7 m | %-1.8 | 20 Temmuz Kordonboyu |
| 1 km | 18 m | %-0.1 | 20 Temmuz Kordonboyu |
| 2 km | 22 m | %1.9 | Öğretmen Ahmet Hamdi Street |
| 3 km | 28 m | %-0.6 | Uğur Mumcu Street |
| 4 km | 30 m | %-0.1 | Uğur Mumcu Street |
| 5 km | 26 m | %0.0 | Uğur Mumcu Street |
| 6 km | 30 m | %0.6 | Fevzi Çakmak Street |
| 7 km | 31 m | %1.9 | Ecevit Street |
| 8 km | 33 m | %-2.4 | Mete Adanır Street |
| 9 km | 23 m | %-1.4 | Karaoğlanoğlu Street |
| 10 km | 25 m | %0.2 | Karaoğlanoğlu Street |
| 11 km | 22 m | %0.0 | Karaoğlanoğlu Street |
| 12 km | 21 m | %-0.2 | Karaoğlanoğlu Street |
| 13 km | 24 m | %0.8 | Karaoğlanoğlu Street |
| 14 km | 27 m | %0.8 | Karaoğlanoğlu Street |
| 15 km | 26 m | %-1.3 | Karaoğlanoğlu Street |
| 16 km | 21 m | %0.4 | Karaoğlanoğlu Street |
| 17 km | 21 m | %0.8 | Karaoğlanoğlu Street |
| 18 km | 26 m | %-0.7 | Karaoğlanoğlu Street |
| 19 km | 23 m | %0.0 | Karaoğlanoğlu Street |
| 20 km | 25 m | %0.8 | Ziya Rızkı Street |
| 21 km | 7 m | %-1.1 | 20 Temmuz Kordonboyu |
| Finish | 7 m | %0.9 | 20 Temmuz Kordonboyu |
Maximum gradient: %11,1 / %-6,8. The chart is plotted from the kilometre points in the official document.
Start times
- 06:4521 Km Half Marathon
- 07:0010KM Run
- 08:005KM Run
- 08:005KM Team Run
- 10:15 / 10:201KM Kids’ Race
- 10:453KM Public Run
